鋼板
在庫状況
弥富センター … ●
/ 飛島センター … ■
| 3X6 | 4X8 | 5X10 | 5X20 |
1.6 | ● | ● | ● | |
2.3 | ● | ● | ● | |
3.2 | ● | ● | ● | |
4.5 | ● | ● | ● | ● |
6 | ● | ● | ● | ● |
9 | ● | ● | ● | ● |
12 | ● | ● | ● | ● |
在庫状況
弥富センター … ●
/ 飛島センター … ■
| 3X6 | 4X8 | 5X10 | 5X20 |
1.6 | | ● | | |
2.3 | | ● | | |
3.2 | ● | ● | ● | |
4.5 | ● | ● | ● | |
6 | ● | ● | ● | ● |
8 | ● | ● | ● | |
9 | ● | ● | ● | ● |
10 | | | ● | |
12 | ● | ● | ● | ● |
16(レベラー) | ● | ● | ● | |
16 | ● | ● | ● | |
19 | ● | ● | ● | |
22 | ● | ● | ● | |
25 | ● | ● | ● | |
28 | ● | ● | ● | |
30 | | ● | | |
32 | ● | ● | ● | |
36 | ● | ● | ● | |
38 | ● | ● | ● | |
40 | ● | ● | ● | |
在庫状況
弥富センター … ●
/ 飛島センター … ■
| 4X8 | 5X10 |
3.2 | | ● |
4.5 | | ● |
6 | | ● |
9 | ● | ● |
12 | ● | ● |
19 | | ● |
22 | | ● |
25 | | ● |
28 | | ● |
在庫状況
弥富センター … ●
/ 飛島センター … ■
| 3X6 | 4X8 | 5X10 |
1.6 | ● | ● | ● |
2.3 | ● | ● | ● |
3.2 | ● | ● | ● |
4.5 | ● | ● | ● |
6.0 | ● | ● | ● |
在庫状況
弥富センター … ●
/ 飛島センター … ■
| 3X6 | 4X8 |
0.6 | ● | |
0.8 | ● | ● |
1.0 | ● | ● |
1.2 | ● | ● |
1.6 | ● | ● |
2.0 | ● | ● |
2.3 | ● | ● |
3.2 | ● | ● |
在庫状況
弥富センター … ●
/ 飛島センター … ■
| 3X6 | 4X8 |
1.6 | ● | ● |
2.3 | ● | ● |
3.2 | ● | ● |
在庫状況
弥富センター … ●
/ 飛島センター … ■
| 3X6 | 4X8 | 5X10 |
0.8 | ● | ● | |
1.0 | ● | ● | |
1.2 | ● | ● | |
1.6 | ● | ● | ● |
2.3 | ● | ● | ● |
3.2 | ● | ● | ● |
在庫状況
弥富センター … ●
/ 飛島センター … ■
| 花柄 | ゼロスパン |
| 3X6 | 4X8 | | 3X6 | 4X8 |
0.8 | Z22 | ● | | Z27 | | ● |
1.0 | Z22 | | ● | Z27 | | ● |
1.2 | | | | Z27 | | ● |
1.6 | Z27 | ● | | Z27 | ● | ● |
2.3 | | | | Z27 | | ● |
3.2 | | | | Z27 | | ● |
4.5 | | | | Z27 | | ● |
在庫状況
弥富センター … ●
/ 飛島センター … ■
| 4X8 |
0.8 | ● |
1.0 | ● |
1.2 | ● |
1.6 | ● |
在庫状況
弥富センター … ●
/ 飛島センター … ■
| 3X6 | 4X8 | 5X10 |
2.3 | ● | ● | |
3.2 | ● | ● | ● |
4.5 | ● | ● | ● |
6 | ● | ● | ● |
9 | ● | ● | ● |
12 | ● | ● | ● |
16 | ● | ● | ● |
在庫状況
弥富センター … ●
/ 飛島センター … ■
| 3X6 | 4X8 |
3.2 | ● | ● |
4.5 | ● | ● |
6 | ● | ● |
在庫状況
弥富センター … ●
/ 飛島センター … ■
| 5X10 | 5X20 |
19 | ● | |
22 | ● | ● |
25 | ● | ● |
在庫状況
弥富センター … ●
/ 飛島センター … ■
| 4X8 | 5X10 |
3.2 | ● | |
4.5 | ● | |
6 | ● | ● |
9 | ● | ● |
12 | ● | ● |
16 | ● | ● |
19 | ● | ● |
22 | ● | ● |
25 | ● | ● |
在庫状況
弥富センター … ●
/ 飛島センター … ■
| 4X8 |
3.2 | ● |
4.5 | ● |
6 | ● |
9 | ● |
12 | ● |
在庫状況
弥富センター … ●
/ 飛島センター … ■
| ソロバン目 | タタミ目 |
3X6 | 4X8 | 6X3 | 8X4 | 10X5 |
XS31 | 1.2 | ● | | | | |
XS32 | 1.6 | ● | ● | ● | ● | |
XS33 | 2.3 | ● | ● | | | |
XS41 | 1.6 | ● | ● | ● | ● | |
XS42 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | |
XS43 | 3.2 | ● | ● | ● | ● | |
XS61 | 2.3 | ● | ● | | | |
XS62 | 3.2 | ● | ● | ● | ● | |
XS63 | 4.5 | ● | ● | ● | ● | |
XG21 | 4.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
XG22 | 6.0 | ● | ● | ● | ● | ● |
メッキXG21 | 4.5 | | | ● | ● | |
メッキXG22 | 6.0 | | | ● | ● | |
在庫状況
弥富センター … ●
/ 飛島センター … ■
| 3X6 | 4X8 |
2.0 | ● | |
3.2 | ● | ● |
4.5 | ● | ● |