Products
角パイプ



・25/4/1 グレー 4.5X100X100 を追加しました
・25/4/1 グレー 3.2X125X125 を追加しました
・25/4/1 グレー 3.2X150X100 を追加しました
| STKR400 | BCR 295 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 黒 | カラー | グレー | メッキ | ||
| 1.6X50X30 | ● | ||||
| 1.6X40X40 | ● | ● | |||
| 2.3X40X40 | ● | ● | |||
| 3.2X40X40 | ● | ||||
| 1.6X60X30 | ● | ● | ● | ||
| 2.3X60X30 | ● | ● | ● | ||
| 3.2X60X30 | ● | ● | |||
| 4.5X60X30 | ● | ||||
| 1.6X50X50 | ● | ● | ● | ||
| 2.3X50X50 | ● | ● | ● | ||
| 3.2X50X50 | ● | ● | |||
| 4.5X50X50 | ● | ||||
| 6X50X50 | ● | ||||
| 1.6X60X60 | ● | ● | ● | ||
| 2.3X60X60 | ● | ● | ● | ||
| 3.2X60X60 | ● | ● | |||
| 4.5X60X60 | ● | ||||
| 6X60X60 | ● | ||||
| 1.6X75X45 | ● | ||||
| 2.3X75X45 | ● | ● | ● | ||
| 3.2X75X45 | ● | ● | |||
| 4.5X75X45 | ● | ||||
| 2.3X75X75 | ● | ● | ● | ||
| 3.2X75X75 | ● | ● | |||
| 4.5X75X75 | ● | ||||
| 6X75X75 | ● | ||||
| 2.3X80X40 | ● | ||||
| 2.3X80X80 | ● | ||||
| 3.2X80X80 | ● | ||||
| 4.5X80X80 | ● | ||||
| 2.3X90X45 | ● | ||||
| 3.2X90X45 | ● | ||||
| 2.3X90X90 | ● | ||||
| 3.2X90X90 | ● | ||||
| 4.5X90X90 | ● | ||||
| 6X90X90 | ● | ||||
| 2.3X100X40 | ● | ||||
| 1.6X100X50 | ● | ||||
| 2.3X100X50 | ● | ● | ● | ||
| 3.2X100X50 | ● | ● | ● | ||
| 4.5X100X50 | ● | ||||
| 6X100X50 | ● | ||||
| 2.3X100X100 | ● | ● | ● | ● | |
| 3.2X100X100 | ● | ● | ● | ● | |
| 4.5X100X100 | ● | ● | ● | ||
| 6X100X100 | ● | ● | |||
| 9X100X100 | ● | ||||
| 12X100X100 | ● | ||||
| 2.3X125X40 | ● | ||||
| 2.3X125X75 | ● | ● | |||
| 3.2X125X75 | ● | ● | |||
| 4.5X125X75 | ● | ||||
| 6X125X75 | ● | ||||
| 3.2X125X125 | ● | ● | ● | ||
| 4.5X125X125 | ● | ● | |||
| 6X125X125 | ● | ● | |||
| 9X125X125 | ● | ||||
| 12X125X125 | ● | ||||
| 2.3X150X50 | ● | ||||
| 3.2X150X50 | ● | ||||
| 3.2X150X75 | ● | ||||
| 4.5X150X75 | ● | ||||
| 6X150X75 | ● | ||||
| 4.5X150X80 | ● | ||||
| 6X150X80 | ● | ||||
| 3.2X150X100 | ● | ● | ● | ||
| 4.5X150X100 | ● | ||||
| 6X150X100 | ● | ||||
| 9X150X100 | ● | ||||
| 3.2X150X150 | ● | ||||
| 4.5X150X150 | ● | ● | |||
| 6X150X150 | ● | ● | ● | ||
| 9X150X150 | ● | ● | |||
| 12X150X150 | ● | ● | |||
| 4.5X175X175 | ● | ||||
| 6X175X175 | ● | ● | |||
| 9X175X175 | ● | ● | |||
| 12X175X175 | ● | ● | |||
| 4.5X200X100 | ● | ||||
| 6X200X100 | ● | ||||
| 9X200X100 | ● | ||||
| 12X200X100 | ● | ||||
| 4.5X200X150 | ● | ||||
| 6X200X150 | ● | ||||
| 9X200X150 | ● | ||||
| 12X200X150 | ● | ||||
| 4.5X200X200 | ● | ||||
| 4.5X120X60 | ● | ||||
| 黒 | カラー | グレー | メッキ | BCR 295 |
|
| STKR400 | |||||
スモール角パイプ STKMR
| 1.6X16X16 角出 | ■ | 1.6X40X20 R付 | ■ |
|---|---|---|---|
| 1.6X19X19 角出 | ■ | 2.3X40X20 R付 | ■ |
| 1.6X21X21 角出 | ■ | 1.6X40X25 角出 | ■ |
| 1.6X25X25 R付 | ■ | 1.6X40X40 R付 | ■ |
| 1.6X25X25 角出 | ■ | 2.0X40X40 R付 | ■ |
| 2.3X30X30 R付 | ■ | 2.3X40X40 R付 | ■ |
| 3.2X30X30 R付 | ■ | 1.6X50X20 R付 | ■ |
| 1.6X31X31 R付 | ■ | 2.3X50X20 R付 | ■ |
| 1.6X32X32 角出 | ■ | 1.6X50X26 角出 | ■ |
| 1.6X38X38 角出 | ■ | 2.3X50X30 R付 | ■ |
メッキスモール角パイプ
| 1.6X19X19 | ● | 1.6X40X40 | ● |
|---|---|---|---|
| 1.6X25X25 | ● | 2.0X40X40 | ● |
| 1.6X31X31 | ● | 1.6X40X25 | ● |
| 1.6X40X20 | ● | 1.6X50X26 | ● |
特殊角パイプ STKR400
| 3.2X20X40 | ■ | 3.2X55X40 | ■ |
|---|---|---|---|
| 3.2X25X40 | ■ | 3.2X60X40 | ■ |
| 3.2X30X40 | ■ | 3.2X65X40 | ■ |
| 3.2X35X40 | ■ | 3.2X70X40 | ■ |
| 3.2X40X40 | ■ | 3.2X75X40 | ■ |
| 3.2X45X40 | ■ | 3.2X80X40 | ■ |
| 3.2X50X40 | ■ | 3.2X85X40 | ■ |
コラム
| STKR 400 | BCR 295 | STKR 400 | BCR 295 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 6X200X200 | ● | ● | 12X350X350 | ● | |
| 8X200X200 | ● | 16X350X350 | ● | ● | |
| 9X200X200 | ● | ● | 6X250X150 | ● | |
| 12X200X200 | ● | ● | 9X250X150 | ● | |
| 6X250X250 | ● | ● | 12X250X150 | ● | |
| 9X250X250 | ● | ● | 6X300X200 | ● | |
| 12X250X250 | ● | ● | 9X300X200 | ● | |
| 16X250X250 | ● | ● | 12X300X200 | ● | |
| 6X300X300 | ● | 9X350X150 | ● | ||
| 9X300X300 | ● | ● | 12X350X150 | ● | |
| 12X300X300 | ● | ● | 9X400X200 | ● | |
| 16X300X300 | ● | ● | 12X400X200 | ● | |
| 9X350X350 | ● |
コラム裏当金 セット(カドピタBF)
| 6X200X200用 | ■ | 12X250X250用 | ■ |
|---|---|---|---|
| 9X200X200用 | ■ | 16X250X250用 | ■ |
| 12X200X200用 | ■ | 9X300X300用 | ■ |
| 6X250X250用 | ■ | 12X300X300用 | ■ |
| 9X250X250用 | ■ | 16X300X300用 | ■ |
構造用鋼管 STK400
| 21.7X1.9 | ● | 76.3X2.8 | ● |
|---|---|---|---|
| 27.2X1.9 | ● | 76.3X3.2 | ● |
| 27.2X2.3 | ● | 89.1X2.8 | ● |
| 34.0X2.3 | ● | 101.6X3.2 | ● |
| 42.7X2.3 | ● | 114.3X3.5 | ● |
| 48.6X2.3 | ● | 139.8X3.5 | ● |
| 60.5X2.3 | ● | 165.2X3.7 | ● |
| 60.5X3.2 | ● | 190.7X5.3 | ● |
足場管
| 48.6X2.4 | ● |
|---|
ガス管(SGP) 黒ナシ 熔協品
| 6A (10.5X2.0) | ● | 65A (76.3X4.2) | ● |
|---|---|---|---|
| 8A (13.8X2.3) | ● | 80A (89.1X4.2) | ● |
| 10A (17.3X2.3) | ● | 90A (101.6X4.2) | ● |
| 15A (21.7X2.8) | ● | 100A (114.3X4.5) | ● |
| 20A (27.2X2.8) | ● | 125A (139.8X4.5) | ● |
| 25A (34.0X3.2) | ● | 150A (165.2X5.0) | ● |
| 32A (42.7X3.5) | ● | 175A (190.7X5.3) | ● |
| 40A (48.6X3.5) | ● | 200A (216.3X5.8) | ● |
| 50A (60.5X3.8) | ● | 250A (267.4X6.6) | ● |