Products
丸
・24/9/2 SS400 40mm を追加しました
| SS400 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 径 | 径 | 径 | 径 | ||||
| 6 | 28 | ● | 48 | ● | 95 | ■ | |
| 9 | ■ | 30 | ● | 50 | ● | 100 | ■ |
| 12 | ■ | 32 | ● | 55 | ● | 110 | ■ |
| 13 | ■ | 34 | ■ | 60 | ● | 120 | ■ |
| 16 | ■ | 36 | ● | 65 | ● | 130 | ■ |
| 19 | ■ | 38 | ● | 70 | ● | 140 | ■ |
| 20 | ● | 40 | ● | 75 | ● | 150 | ■ |
| 22 | ● | 42 | ● | 80 | ● | 160 | ■ |
| 24 | ● | 44 | ● | 85 | ■ | 180 | ■ |
| 25 | ■ | 46 | ● | 90 | ■ | 200 | ■ |
| SR235 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 径 | 径 | 径 | |||||
| 6 | 16 | ● | 22 | ● | |||
| 9 | ■ | 19 | ● | 24 | |||
| 13 | ● | 20 | 25 | ● | |||
| ムキ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 径 | |||||||
| 6 | ■ | ||||||
| 9 | ■ | ||||||
角 SS400
| 9.52 | ● | 25 | ● | 44 | ● | 90 | ● |
| 12.7 | ● | 28 | ● | 50 | ● | 100 | ● |
| 16 | ● | 32 | ● | 55 | ● | ||
| 19 | ● | 36 | ● | 65 | ● | ||
| 22 | ● | 38 | ● | 75 | ● |
異形丸
| 径 | SD295 | SD345 | SD390 |
|---|---|---|---|
| 10 | ■ | ■ | |
| 13 | ■ | ■ | |
| 16 | ■ | ■ | |
| 19 | ■ | ||
| 22 | ■ | ||
| 25 | ■ | ■ | |
| 29 | ■ | ■ | |
| 32 | ■ | ■ | |
| 35 | ■ |
平鋼 SS400
| 3 | 4.5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 38 | ||
| 13 | ● | ● | ● | 13 | ||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | 16 | |||||||||
| 19 | ● | ● | ● | ● | 19 | |||||||||
| 22 | ● | ● | ● | ● | 22 | |||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25 | ||||||
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 32 | ||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 38 | ||||
| 44 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 44 | ||||||
| 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50 |
| 55 | ● | ● | 55 | |||||||||||
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 60 | |||||||
| 65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 65 | |
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | 70 | ||||||||
| 75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 75 |
| 80 | ● | ● | ● | ● | ● | 80 | ||||||||
| 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 90 | ||||
| 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 |
| 110 | ● | ● | ● | ● | ● | 110 | ||||||||
| 120 | ● | 120 | ||||||||||||
| 125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 125 | |||
| 150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 150 | ||
| 165 | ● | ● | ● | ● | 165 | |||||||||
| 170 | ● | ● | ● | 170 | ||||||||||
| 175 | ● | ● | ● | ● | 175 | |||||||||
| 180 | ● | ● | ● | ● | ● | 180 | ||||||||
| 190 | ● | ● | ● | 190 | ||||||||||
| 200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 200 | |||||
| 230 | ● | 230 | ||||||||||||
| 240 | ● | ● | ● | 240 | ||||||||||
| 250 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 250 | ||||||
| 300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | ||||||
| 350 | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | ||||||||
| 400 | ● | ● | ● | ● | 400 | |||||||||
| 3 | 4.5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 38 |
平鋼 SM・SN

| SM490A | 9X25 | ■ |
|---|---|---|
| SN490B | 9X25 | ■ |
カラー平鋼 SS400
| 6X50 | ● |
|---|
メッキ平鋼 SS400
| 6X50 | ■ |
|---|
片開先平鋼 KB6
| SS400 | 9X25 | ■ |
|---|---|---|
| SN490B | 9X25 | ● |